Chaqueta Larga Con Capucha Verte
GUÍA DE TALLAS SUNS BOARDS
Indicaciones para tomar las medidas:Pecho: medir en el punto más ancho del pecho. Sostenga la cinta métrica paralela al piso y mida sin ropa.
Cintura: mida en el punto más estrecho del abdomen. Sostenga la cinta métrica paralela al piso y mida sin ropa.
Caderas: mide en el punto más ancho de tus caderas, sostén la cinta métrica paralela al piso y mide sin ropa.
MEDIDAS POR TALLA
TALLA | TALLA IT | PECHO - CM | CINTURA - CM | CADERA - CM |
XS | 40 | 80 a 84 | 66 a 70 | 86 a 90 |
S | 42 | 84 a 88 | 70 a 74 | 90 a 94 |
M | 44 | 88 a 92 | 74 a 78 | 94 a 98 |
L | 46 | 92 a 96 | 78 a 82 | 98 a 102 |
XL | 48 | 96 a 100 | 82 a 86 | 102 a 106 |
XXL | 50 | 100 a 104 | 86 a 90 | 106 a 110 |
EQUIVALENCIA DE TALLAS
TALLA | ITALIA | ESPAÑA - FRANCIA | USA |
XS | 40 | 36 | 4 |
S | 42 | 38 | 6 |
M | 44 | 40 | 8 |
L | 46 | 42 | 10 |
XL | 48 | 44 | 12 |
XXL | 50 | 46 | 14 |
¡Esta chaqueta larga con capucha de Suns Boards es perfecta para enfrentar los días fríos del invierno! Brinda calidez durante tus actividades al aire libre. Cuenta con una cremalleras laterales para sumar comodidad. ¡Prepárate para disfrutar las estaciones frías con estilo y comodidad!